哈氏合金库存表 | ||||
材料牌号 | 材料厚度mm | 材料宽度mm | 产 地(品牌) | 库存说明 |
Ni201/N02201 | 0.5~4.0卷板 | 610/752/1000/1219×Coil | 美国SMC/ATI/日本冶金 | 天津现货 |
C-276/N10276 | 0.38~4.76卷板 | 630/1020/1030/1219×Coil | 美国SMC/ATI/HAYNES | 天津现货 |
C-276/N10276 | 2.0~40.0平板 | 2000×6000 | 德国VDM | 天津现货 |
C-276/N10276 | Φ12-100棒材 | 6000 | 德国德镍 | 天津现货 |
C-22/N06022 | 1.6~3.0卷板 | 1219×Coil | 美国SMC/HAYNES | 天津现货 |
C-22/N06022 | 6.0~10平板 | 2000×6000 | 德国VDM | 天津现货 |
C-2000/N06200 | 0.6卷板 | 1219×Coil | 美国HAYNES | 天津现货 |
ALLOY59/N06059 | 0.6卷板 | 752×Coil | 德国VDM | 天津现货 |
ALLOY20/N08020 | 1.0~4.0卷板 | 1219×Coil | 美国SMC/美国ATI | 天津现货 |
ALLOY20/N08020 | 5.0~10.0平板 | 2000×6000 | 美国SMC/德国VDM | 天津现货 |
ALLOY600/N06600 | 0.5~6.0卷板 | 1000/1219×Coil | 美国SMC/ATI/日本冶金 | 天津现货 |
ALLOY600/N06600 | 5.0~16.0平板 | 2000×6000 | 德国VDM/法国INDUSTEEL | 天津现货 |
ALLOY625/N06625 | 0.5~4.0卷板 | 1000/1219×Coil | 美国SMC/ATI/HAYNES | 天津现货 |
ALLOY625/N06625 | 5.0~12.0平板 | 2000×6000 | 德国VDM/法国INDUSTEEL | 天津现货 |
ALLOY800/N08800 | 0.5~6.0卷板 | 1000/1219×Coil | 美国SMC/ATI/日本冶金 | 天津现货 |
ALLOY800/N08800 | 5.0~12.0平板 | 1500/2000×6000 | 德国VDM/法国INDUSTEEL | 天津现货 |
ALLOY800H/N08810 | 0.5~6.0卷板 | 1000/1219×Coil | 美国SMC/ATI/日本冶金 | 天津现货 |
ALLOY800H/N08810 | 5.0~12.0平板 | 1500/2000×6000 | 德国VDM/法国INDUSTEEL | 天津现货 |
MONEl400/N04400 | 0.5~4.0卷板 | 1000/1219×Coil | 美国SMC/ATI/日本冶金 | 天津现货 |
MONEl400/N04400 | 5.0~12.0平板 | 1500/2000×6000 | 德国VDM/日本冶金 | 天津现货 |
备注:上述未提及到镍及镍合金材料均可定做,定做形态有板材、棒材、管材、管件、法兰、紧固件等,欢迎来电咨询! 上海J9.com热线电话:021-57898288 021-57898788 |